Q345D 安陽鋼鐵中板 13837270752
低合金中板 Q345D 安鋼*新價格 13837270752
Q345D材質(zhì) 厚度 Q345D材質(zhì) Q345D長*寬
低合金中板 30mm Q345D 毛邊保性能10300 2480 1 6.016
低合金中板 30mm Q345D 毛邊保性能10500 2490 1 6.157
低合金中板 30mm Q345D 毛邊保性能10700 2490 1 6.274
低合金中板 30mm Q345D 毛邊保性能10700 2480 1 6.249
低合金中板 30mm Q345D 毛邊保性能10700 2490 1 6.274
低合金中板 30mm Q345D 毛邊保性能10700 2490 1 6.274
低合金中板 30mm Q345D 毛邊保性能10700 2490 1 6.274
低合金中板 30mm Q345D 毛邊保性能10700 2490 1 6.274
低合金中板 30mm Q345D 毛邊保性能10700 2490 1 6.274
低合金中板 30mm Q345D 毛邊保性能10700 2490 1 6.274
低合金中板 35mm Q345D 毛邊保性能12200 2480 1 8.313
低合金中板 35mm Q345D 毛邊保性能12100 2480 1 8.245
低合金中板 35mm Q345D 毛邊保性能12100 2480 1 8.245
低合金中板 35mm Q345D 毛邊保性能12200 2480 1 8.313
低合金中板 35mm Q345D 毛邊保性能12400 2480 1 8.449
低合金中板 35mm Q345D 毛邊保性能12100 2490 1 8.278
低合金中板 35mm Q345D 毛邊保性能12200 2480 1 8.313
低合金中板 35mm Q345D 毛邊保性能12100 2490 1 8.278
低合金中板 35mm Q345D 毛邊保性能12100 2490 1 8.278
低合金中板 30mm Q345D 毛邊保性能12400 2490 1 7.271
低合金中板 45mm Q345D 毛邊保性能10200 2470 1 8.9
低合金中板 45mm Q345D 毛邊保性能10200 2470 1 8.9 |
|