許昌學(xué)院成人高等教育招生簡(jiǎn)章
許昌學(xué)院(Xuchang University)坐落于河南省許昌市,是一所省屬全日制普通本科院校,入選國(guó)家“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程應(yīng)用型本科院校建設(shè)項(xiàng)目、教育部數(shù)據(jù)中國(guó)“百校工程”項(xiàng)目, [1] 學(xué)校為河南省首批“地方本科高校轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)單位”、河南省首批“示范性應(yīng)用技術(shù)類型本科院!。
專業(yè)在職提升學(xué)歷,學(xué)歷提升專家,致力于全民提升學(xué)歷。。
河南多興教育 河南人才發(fā)展培訓(xùn)中心
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、河南工程學(xué)院、河南城建學(xué)院、河南科技學(xué)院、鄭州師范學(xué)院、南陽師范學(xué)院、周口師范學(xué)院、鄭州工程學(xué)院、許昌學(xué)院、華北水利水電大學(xué)、河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、河南科技大學(xué),新鄉(xiāng)學(xué)院、洛陽科技職業(yè)學(xué)院、開封大學(xué)、河南師范大學(xué)、中原工學(xué)院、安陽學(xué)院、安陽工學(xué)院、三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、國(guó)家開放大學(xué)、黃河交通學(xué)院、黃河科技學(xué)院等。
1 學(xué)前教育 ? 2.5 函授 1100
2 初等教育 ? 2.5 函授 1100
3 行政管理 ? 2.5 函授 1100
4 語文教育 ? 2.5 函授 1100
5 經(jīng)濟(jì)管理 專科 2.5 函授 1100
6 金融保險(xiǎn) ? 2.5 函授 1100
7 財(cái)務(wù)管理 ? 2.5 函授 1100
8 法律事務(wù) ? 2.5 函授 1100
9 人力資源管理 ? 2.5 函授 1100
10 建筑工程技術(shù) 專科 2.5 函授 1300
11 建筑工程管理 ? 2.5 函授 1300
12 會(huì)計(jì)電算化 ? 2.5 函授 1300
13 電氣自動(dòng)化技術(shù) ? 2.5 函授 1300
14 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ? 2.5 函授 1300
15 護(hù)理 ? 2.5 業(yè)余 1900
16 衛(wèi)生監(jiān)督 專科 2.5 業(yè)余 1900
17 康復(fù)治療技術(shù) ? 2.5 業(yè)余 1900
?破瘘c(diǎn)升本科
序號(hào) 專業(yè)名稱 層次 學(xué)制 學(xué)習(xí)形式 學(xué)費(fèi)/年
1 漢語言文學(xué) 專升本 2.5 函授 1300
2 小學(xué)教育 專升本 2.5 函授 1300
3 法學(xué) 專升本 2.5 函授 1300
4 學(xué)前教育 專升本 2.5 函授 1300
5 英語 專升本 2.5 業(yè)余 1300
6 行政管理 專升本 2.5 函授 1300
7 工商管理 專升本 2.5 函授 1300
8 經(jīng)濟(jì)學(xué) 專升本 2.5 函授 1300
9 人力資源管理 專升本 2.5 函授 1300
11 市場(chǎng)營(yíng)銷 專升本 2.5 函授 1300
12 土木工程 專升本 2.5 函授 1600
13 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 專升本 2.5 函授 1600
14 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 專升本 2.5 函授 1600
15 電氣工程與自動(dòng)化 專升本 2.5 函授 1600
河南多興教育——河南 |
 |
|