1571電子線
產(chǎn)品說明:
● 額定溫度:80℃ 額定電壓:30V
● 標(biāo)準(zhǔn):758, 1581 及 CSA No.
● 導(dǎo)體使用單條或絞線 32 - 16AWG裸銅或鍍錫銅
● 聚氯乙烯絕緣
● 可通過 VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃測試
● 使用標(biāo)準(zhǔn)厚度、易剝、易裁
● 具抗酸鹼、耐油性、防潮、防霉等特性
Style
&
CSA Type 導(dǎo)體
Conductor 絕緣厚度
Lnsulation
Thickness 完成外徑
Overall
Dimeter 標(biāo)準(zhǔn)長度
Stand Put-up 導(dǎo)體電阻
Conductor
Resistance at20℃
線號 線數(shù)/線徑 公制
AWG NO/mm mm mm M/coil Ω/km
1571
CSA T1(TR-64)
(Stranded)
絞 線 32 7/0.8 0.2 ±0.10 610 169.63
30 7/0.102 0.2 ±0.10 610 114.4
28 7/0.127 0.26 ±0.10 610 72.00
26 7/0.160 0.26 ±0.10 610 45.2
24 7/0.2 0.25 ±0.10 610 28.3
22 7/0.254 0.25 ±0.10 610 16.7
20 7/0.32 0.27 ±0.10 610 10.5
18 16/0.254 0.26 ±0.10 610 6.64
16 26/0.254 0.41 ±0.10 610 14.20
Style
CSA Type 導(dǎo)體 絕緣 護(hù)套 導(dǎo)體電阻
Conductor
Resistance at 20℃
規(guī)格
AWG 芯
數(shù) 構(gòu)造
NO/mm 厚度
mm 外徑
mm 厚度
mm 外徑
mm 包裝
卷/M
1571
CSA T1(TR-64)
(Stranded)
多股銅絲 30 1 7/0.102 0.20 0.70 0.25 1.40 610 113
28 1 7/0.127 0.20 0.75 0.25 1.45 610 70.7
26 1 7/0.160 0.20 0.85 0.25 1.55 610 44.4
24 1 11/0.160 0.20 1.00 0.25 1.70 610 27.7
22 1 17/0.160 0.20 1.15 0.25 1.85 610 17.5
20 1 21/0.178 0.20 1.35 0.25 2.05 610 10.9
18 1 34/0.178 0.20 1.60 0.25 2.30 610 6.92
16 1 65/0.16 0.20 1.90 0.25 2.60 6 |
 |
|