CKJ5-400A/1140真空接觸器說(shuō)明:
型號(hào) 額定電壓(工頻)(V) 額定電流(A) 主觸頭參數(shù) 工頻耐壓V(有效值)
主電路 控制電路 開距(mm) 超程(mm) 終壓力(N) 主電路 輔助電路 控制電路
CKJ5-80/1140 1140 36,110,220,380 80 1.8±0.2 >1 30±5 4200 2500 2000
CKJ5-125/1140 1140 36,110,220,380 125 1.8±0.2 >1 30±5 4200 2500 2000
CKJ5-160/1140 1140 36,110,220,380 160 1.8±0.2 >1 30±5 4200 2500 2000
CKJ5-250/1140 1140 36,110,220,380 250 2±0.2 >1.5 80±10 4200 2500 2000
CKJ5-400/1140 1140 36,110,220,380 400 20+0.5 >1.5 120±20 4200 2500 2000
CKJ5-600/1140 1140 36,110,220,380 600 20+0.5 >1.5 190±20 4200 2500 2000
型號(hào) 接通能力 分通能力 極限分?jǐn)嚯娏?A) 電壽命次數(shù) 機(jī)械壽命次數(shù) 質(zhì)量
AC3 AC4
CKJ5-80/1140 10 Ie,100次 8 Ie,25次 2000,3次 60×104 6×104 300×104 3.8kg
CKJ5-125/1140 10 Ie,100次 8 Ie,25次 2000,3次 60×104 6×104 300×104 3.8kg
CKJ5-160/1140 10 Ie,100次 8 Ie,25次 2000,3次 60×104 6×104 300×104 3.8kg
CKJ5-250/1140 10 Ie,100次 8 Ie,25次 4500,3次 60×104 6×104 300×104 8kg
CKJ5-400/1140 10 Ie,100次 8 Ie,25次 4500,3次 60×104 2×104 300×104 11.3kg
CKJ5-600/1140 10 Ie,100次 8 Ie,25次 6000,3次 60×104 0.5×104 300×104 19.5k |
 |
|