|
舞鋼市貝斯特商貿(mào)限公司
| 聯(lián)系人:王小寧
先生 (經(jīng)理) |
| 電 話:18236666755 |
| 手 機(jī):18236666755 |
 |
|
 |
|
| 供應(yīng)低合金高強(qiáng)板Q345E |
品種 材質(zhì) 規(guī)格 寬 長 交貨地 數(shù)量[噸]
高強(qiáng)板 Q345E 32 1700 6740 河南 2.878
高強(qiáng)板 Q345E 32 1700 12740 河南 5.44
高強(qiáng)板 Q345E 32 1700 6200 河南 2.648
高強(qiáng)板 Q345E 55 2410 9670 河南 50
高強(qiáng)板 Q345E 55 1770 8800 河南 50
高強(qiáng)板 Q345E 50 2160 9650 河南 16.362
高強(qiáng)板 Q345E 50 2160 8600 河南 47.764
高強(qiáng)板 Q345E 70 2210 12020 河南 14.597
低合金板 Q345E 36 2250 4300 河南 1塊
高強(qiáng)板 Q345E 16 80 12100 河南 1塊
Q345E 8 1500 6000 河南 16.385
低合金板 Q345E 115 690 4200 舞鋼 3
高強(qiáng)板 Q345E 26 1790 8150 河南 3.035
高強(qiáng)板 Q345E 32 1590 6600 河南 2.677
高強(qiáng)板 Q345E 16 2840 12350 河南 4.405
高強(qiáng)板 Q345E 16 2850 12350 河南 4.421
高強(qiáng)板 Q345E 16 2840 12350 河南 4.405
高強(qiáng)板 Q345E 16 2840 12350 河南 4.405
高強(qiáng)板 Q345E 16 2830 12350 河南 4.39
高強(qiáng)板 Q345E 16 2830 12350 河南 4.39
高強(qiáng)板 Q345E 16 2830 12350 |
|
|