|
舞鋼市中昌物資貿(mào)易有限公司
| 聯(lián)系人:劉雨
女士 (經(jīng)理) |
| 電 話:0375-6106601 |
手 機(jī):15617381866  |
 |
|
 |
|
| 15CrMoR壓力容器鋼板成分性能15CrMoR現(xiàn)貨切割 |
"舞鋼市中昌物資貿(mào)易有限公司
現(xiàn)貨資源表"
手機(jī)號(hào)碼:15617381866 劉雨 微信同號(hào)
品種 材質(zhì) 規(guī)格 寬 長(zhǎng) 數(shù)量[噸] 備注
優(yōu)碳板 45# 50 2300 12000 10.833 正火+合同GB-3級(jí)
優(yōu)碳板 45# 50 2300 12000 10.833 正火+合同GB-3級(jí)
優(yōu)碳板 45# 55 2300 6000 5.959 正火+合同GB-3級(jí)
優(yōu)碳板 45# 55 2300 12000 11.916 正火+合同GB-3級(jí)
優(yōu)碳板 45# 30 2300 12000 6.5 正火
優(yōu)碳板 45# 30 2300 12000 6.5 正火
優(yōu)碳板 45# 30 2300 12000 6.5 正火
優(yōu)碳板 45# 30 2300 12000 6.5 正火
優(yōu)碳板 45# 30 2300 12000 6.5 正火
優(yōu)碳板 45# 30 2300 12000 6.5 正火
優(yōu)碳板 45# 35 2300 11500 7.267 正火
優(yōu)碳板 45# 35 2300 12000 7.583 正火
優(yōu)碳板 45# 60 2300 12000 13 正火+GB2探
優(yōu)碳板 45# 60 2300 12000 13 正火+GB2探
優(yōu)碳板 45# 90 2200 12000 18.652 正火+GB2探
45# 100 2300 12000 21.666 正火GB/2探
優(yōu)碳板 45# 45 2300 12000 9.75 正火/GB2探
優(yōu)碳板 45# 45 2300 12000 9.75 正火/GB2探
優(yōu)碳板 45# 45 2300 12000 9.75 正火/GB2探
優(yōu)碳板 45# 45 2300 12000 9.75 正火/GB2探
優(yōu)碳板 45# 45 2300 12000 9.75 正火/GB2探
優(yōu)碳板 45# 45 2300 12000 9.75 正火/GB2探 |
|
|