美標(biāo)槽鋼理論重量表(C型)
可提供材質(zhì):A36/A572/A709/A992等
公差執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM A6/A 6M-12
型號(hào) 型號(hào) 規(guī)格
C5x9 C130x13 127x47x8.3x8.1
C6x8.2 C150x12.2 152x48x5.1x8.7
C6x10.5 C150x15.6 152x51x8x8.7
C6x13 C150x19.3 152x54x11.1x8.7
C7x9.8 C180x14.6 178x53x5.3x9.3
C7x12.25 C180x18.2 178x55x8x9.3
C7x14.75 C180x22 178x58x10.6x9.3
C8x11.5 C200x17.1 203x57x5.6x9.9
C8x13.75 C200x20.5 203x59x7.7x9.9
C8x18.75 C200x27.9 203x64x12.4x9.9
C9x13.4 C230x19.9 229x61x5.9x10.5
C9x15 C230x22 229x63x7.2x10.5
C9x20 C230x30 229x67x11.4x10.5
C10x15.3 C250x22.8 254x65x6.1x11.1
C10x20 C250x30 254x69x9.6x11.1
C10x25 C250x37 254x73x13.4x11.1
C10x30 C250x45 254x76x17.1x11.1
C12x20.7 C310x30.8 305x74x7.2x12.7
C12x25 C310x37 305x77x9.8x12.7
C12x30 C310x45 305x80x13x12.7
C15x33.9 C380x50.4 381x86x10.2x16.5
C15x40 C380x60 381x89x13.2x16.5
C15x50 C380x74 381x94x18.2x16.5
二季度,國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)保持活躍,克拉克松綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)達(dá)到2009年以來的新高,新船價(jià)格指數(shù)同比增長(zhǎng)16.5%、環(huán)比增長(zhǎng)3.8%,帶動(dòng)先行指標(biāo)同步上漲。但國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā),尤其是4-5月局部地區(qū)產(chǎn)生斷點(diǎn)堵點(diǎn),對(duì)有關(guān)重點(diǎn)造船企業(yè)造成較大影響,船舶生產(chǎn)出現(xiàn)較大幅度下降,拖累同步指標(biāo)下 |