|
上海力營(yíng)實(shí)業(yè)有限公司
| 聯(lián)系人:李正威
先生 (銷售經(jīng)理) |
| 電 話:021-56108873 |
| 手 機(jī):13701912859 |
 |
|
 |
|
| 聯(lián)合彩鋼卷,彩涂板 |
寶鋼彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價(jià)) 臺(tái)灣燁輝鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價(jià))
規(guī)格 材質(zhì) 顏色 價(jià)格 可供噸位 0.326*1000*C 白灰/海藍(lán) 5700 燁輝 90.1
0.35*1000*C TDC51D+Z 海藍(lán)/白灰 6500 35.77 0.376*1000*C 白灰/海藍(lán) 5400 燁輝 68.58
0.4*1000*C TDC51D+Z 海藍(lán)/白灰 6150 68.52 0.426*1000*C 白灰/海藍(lán) 5200 燁輝 46.52
0.4*1200*C TDC51D+Z 海藍(lán)/白灰 6150 53.17 0.476*1000*C 白灰/海藍(lán) 5000 燁輝 153.5
0.45*1000*C TDC51D+Z 海藍(lán)/白灰 5900 78.25 氟碳PVDF彩涂卷現(xiàn)貨資源(含稅價(jià))
0.45*1200*C TDC51D+Z 白灰/海藍(lán) 5900 45.05 0.5*1000*C 帝王白/寶鋼灰 8600 寶鋼 70.4
0.5*1000*c TDC51D+Z 象牙白/銀色 5550 137.08 0.6*1000*C 寶鋼藍(lán)/骨白 8450 寶鋼 50.1
0.5*1000*c TDC51D+Z 白灰/海藍(lán) 5550 350.51 0.5*1000*C 海藍(lán)/白灰 8550 上海 80.9
0.5*1000*C TDC51D+Z 緋紅 5850 98.541 上海國(guó)產(chǎn)及民營(yíng)鋼廠彩涂卷(含稅價(jià))
0.5*1000*C TDC51D+Z 銀灰 5550 121.88 0.15*1000*C 白灰/海藍(lán) 4200 上海 67.58
0.5*1000*C TDC51D+Z 鐵青灰/中灰 5900 60.881 0.3*1000*C 白灰/海藍(lán) 3900 上海 43.158
0.5*1200*C TDC51D+Z 海藍(lán)/白灰 5550 150.88 0.4*1000*C 白灰/海藍(lán) 3700 上海 89.33
0.6*1000*C TDC51D+Z 海藍(lán)/白灰 5450 155.43 0.45*1000*C 白灰/海藍(lán) 3600 上海 37.46
0.6*1000*C TDC51D+Z 緋紅 5850 73.67 0.5*1000*C 白灰/海藍(lán) 3500 上海 33.62
0.8*1000*C TDC51D+Z 白灰/海藍(lán) 5700 68.61 1.5*1000*C 白灰/海藍(lán) 4300 上海 121.57
寶鋼鍍鋁鋅彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價(jià)) 寶鋼黃石股份彩涂卷現(xiàn)貨資源(含稅價(jià))
0.35*1000*C TDC51D+AZ 海藍(lán)/白灰 6500 50.159 0.35*1000*C TDC51D+Z 5700 寶鋼黃石 35.77
0.4*1000*C TDC51D+AZ 海藍(lán)/白灰 6150 136.52 0.4*1000*C 海藍(lán)/白灰 5500 寶鋼黃石 176.437
0.45*1000*C TDC51D+AZ 海藍(lán)/白灰 5900 34.19 0.45*1000*C 海藍(lán)/白灰 5350 寶鋼黃石 98.21
0.5*1000*C TDC51D+AZ 海藍(lán)/白灰 5550 176.54 0.5*1000*C 海藍(lán)/白灰 5250 寶鋼黃石 131.17
0.6*1000*C TDC51D+AZ 海藍(lán)/白灰 5450 108.59 0.6*1000*C 海藍(lán)/白灰 5100 寶鋼黃石 94.881
0.8*1000*C TDC52D+AZ 海藍(lán)/白灰 5700 63.41 韓國(guó)聯(lián)合鋼鐵彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價(jià))
寶鋼高強(qiáng)度彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價(jià)) 0.326*1000*C 海藍(lán)/白灰 5900 聯(lián)合 67.58
0.8*914*C TS280GD 海藍(lán) 6350 56.37 0.4*1000*C 海藍(lán)/白灰 5450 聯(lián)合 51.29
1.0*914*C TS280GD 海藍(lán) 6250 37.58 0.5*1000*C 海藍(lán)/白灰 5200 聯(lián)合 85.17
1.2*914*C TS280GD 海藍(lán) 6200 45.89 寶鋼梅鋼現(xiàn)貨資源(含稅價(jià))
1.3*914*C TS280GD 海藍(lán) 6150 54.885 0.5*1000*C DC51D+AZ150 5000 耐指紋 286.54
1.5*914*C TS280GD 海藍(lán) 6150 89.45 0.6*1000*C DC51D+AZ150 4900 耐指紋 235.27 |
 |
| |
| 上海力營(yíng)實(shí)業(yè)有限公司 |
|
| 電 話: |
021-56108873 |
| 傳 真: |
021-56100687 |
| 移動(dòng)電話: |
13701912859 |
| 公司地址: |
中國(guó)上海寶山區(qū)上海市寶山區(qū)友誼路1869弄33號(hào)1801室 |
| 郵 編: |
201900 |
| 公司主頁(yè): |
http://shlysywym.qy6.com.cn( 加入收藏) |
|
|
|
 |
|
|