詳細(xì)說明 :
◆ 在缺水地區(qū)海水淡化膜將海水轉(zhuǎn)化為工業(yè)用水和飲有水。
◆ 同時適用于總含鹽量超過10,000ppm的高苦咸水淡化。
參 數(shù) 單 位 海水淡化用膜
RE8040-SN RE8040-SR RE4040-SR RE4040-SN RE2540-SN RE2521-SN
性
能
水通量 GPD 6000 6000 1200 1200 500 225
m3/D 22.7 22.7 4.5 4.5 1.9 0.85
脫鹽率 % 99.2 99.6 99.6 99.2 99.2 99.2
測試條件 操作壓力 psig 800 800 800 800 800 800
溫度 ℃ 25 25 25 25 25 25
NaCl 濃度 ppm 32000 32000 32000 32000 32000 32000
PH范圍 -- 6.5~7.0 6.5~7.0 6.5~7.0 6.5~7.0 6.5~7.0 6.5~7.0
水回收率 % 8 8 8 8 8 8
操作極限 *高SDI(15min) -- 5 5 5 5 5 5
*高濁度 NTU 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
*大余氯濃度 ppm 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
*大進(jìn)水流量 m3/h 15 15 4.0 4.0 1.3 1.3
*小濃水排放量 m3/h 3.6 3.6 0.91 0.91 0.22 0.22
單支膜元件*大壓降 psig 15 15 15 15 15 15
*高操作溫度 ℃ 45 45 45 45 45 45
PH范圍 -- 3~10 3~10 3~10 3~10 3~10 3~10
*高運(yùn)行壓力 psig 1200 1200 1200 1200 1200 1200
尺寸 膜有效面積 ft2 370 370 74 74 27 12
m2 34.4 34.4 6.9 6.9 2.5 1.1
膜元件長度 inch 40 40 40 40 40 21
膜元件直徑 inch 8.0 8.0 4.0 4.0 2.5 2.5
產(chǎn)水管內(nèi)徑 inch 1.125 1.125 -- -- -- --
產(chǎn)水管外徑 inch -- --- 0.75 0.75 0.75 0.75
產(chǎn)水管凸出尺寸 inch 1.0 1.0 1.0 1.1 |
 |
|