舞鋼市中昌物資貿(mào)易有限公司現(xiàn)貨資源表
手機(jī)號碼:15617381866 劉雨 微信同號
品種 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 寬 長 數(shù)量(噸) 生產(chǎn)廠家 備注
容器板 Q345R(R-HIC) 24 2200 12000 5.067 舞鋼 舞鋼 期貨 正火 T1級 -30度 實(shí)驗(yàn)報告
容器板 Q345R(R-HIC) 24 2200 12000 5.067 舞鋼 舞鋼 期貨 正火 T1級 -30度 實(shí)驗(yàn)報告
鍋爐容器板 Q345R(R-HIC) 22 2500 3050 1.344 舞鋼 舞鋼期貨正火NB TⅠ探 實(shí)驗(yàn)報告
鍋爐容器板 Q345R(R-HIC) 22 2500 12000 5.287 舞鋼 舞鋼期貨正火NB TⅠ探 實(shí)驗(yàn)報告
容器板 Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 舞鋼 舞鋼 期貨 正火 T1級 -30度 實(shí)驗(yàn)報告
容器板 Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 舞鋼 舞鋼 期貨 正火 T1級 -30度 實(shí)驗(yàn)報告
容器板 Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 舞鋼 舞鋼 期貨 正火 T1級 -30度 實(shí)驗(yàn)報告
容器板 Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 舞鋼 舞鋼 期貨 正火 T1級 -30度 實(shí)驗(yàn)報告
容器板 Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 舞鋼 舞鋼 期貨 正火 T1級 -30度 實(shí)驗(yàn)報告
容器板 Q345R(R-HIC) 22 2000 7648 2.696 舞鋼 舞鋼 期貨 正火 T1級 -30度 實(shí)驗(yàn)報告
鍋爐容器板 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 4.238 舞鋼 舞鋼期貨正火NB TⅠ探 實(shí)驗(yàn)報告
容器板 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 4.238 舞鋼 舞鋼 期貨 正火 T1級 -30度 實(shí)驗(yàn)報告
容器板 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 4.238 舞鋼 舞鋼 期貨 正火 T1級 -30度 實(shí)驗(yàn)報告
容器板 Q345R(R-HIC) 20 2200 9720 3.433 舞鋼 舞鋼 期貨 正火 T1級 -30度 實(shí)驗(yàn)報告
容器板 Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 4.816 舞鋼 舞鋼 期貨 正火 T1級 -30度 實(shí)驗(yàn)報告
容器板 Q345R(R-HIC) 20 2500 9500 3.813 舞鋼 舞鋼 期貨 正火 T1級 -30度 實(shí)驗(yàn)報告 |
 |
|