和面機(jī)是將面粉與水或其它配料攪拌成面團(tuán)的機(jī)械,即可單機(jī)使用,也可以與其它設(shè)備配套,廣泛適用于賓館、飯店、食堂等單位和用于制作糕點(diǎn)、餅干、面包,饅頭等面團(tuán),亦可用于攪拌其它物料。
"蕭山牌"HW型和面機(jī)有HWJ,HWH兩大系列,十三個(gè)品種,二十四種型號(hào),設(shè)計(jì)先進(jìn),規(guī)格齊全,質(zhì)量上乘,是您好的*佳選擇。
規(guī)格(Size)
型號(hào)(Model) 和面量
Capacity
kg
和面時(shí)間
Time
Min
電源電壓
Voltage
V 和面電機(jī)功率
Power
KW 翻斗電機(jī)功率
Power
KW 攪拌器功率
Stirrering
Speed 外形尺寸
長×寬×高
L×W×H
整機(jī)重量
Weight
KG
HWJ(H)15 15 5-15 380 1.1 --------- 19 785×425×820 102
HWJ(H)15D 15 5-15 220 1.5 --------- 25 785×425×820 102
HWJ(H)25 25 5-15 380 1.5 --------- 25 880×460×886 138
HWJ(H)25D 25 5-15 220 2.2 --------- 25 880×460×886 138
HWJ(H)50 50 5-15 380 3 0.55 26 1110×630×1070 290
HWJ(H)75 75 5-15 380 4 0.75 27 1180×710×1220 414
HWJ(H)100 100 5-15 380 5.5 1.1 27 1250×740×1300 485
HWJ(H)125 125 5-15 380 7.5 1.1 20 1540×800×1375 938
HWJ(H)150 150 5-15 380 7.5 1.5 20 1632×800×1420 1056
HWJ(H)200 200 5-15 380 11 2.2 20 1690×980×1700 1620
HWJ(H)250 250 5-15 380 11 2.2 20 1704×1040×1750 1640
DH-15 15 5-15 220 1.1 --------- 138/58 741×500×777 88
HWH25A 25 5-15 220/380 1.5 --------- 26 750×550×840 11 |
 |
|